Balıkesir Anlık Hava Durumu

Balıkesir Anlık Hava Durumu
Balıkesir’in hava durumu şimdi bir tık uzağınızda! Anlık sıcaklık, rüzgar hızı, nem oranı ve yağış ihtimali gibi meteorolojik verilerle Balıkesir’in güncel hava durumu bilgilerini kolayca takip edin. Bu sayfada her saat başı güncellenen verilerle, dışarı çıkmadan önce hava koşullarını öğrenebilir, planlarınızı ona göre yapabilirsiniz.
Bugün; 18 Mayıs 2025 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | 11° | 11° | GGB 0 km/s | ||
04:00 | 12° | 12° | G 0 km/s | ||
05:00 | 12° | 12° | G 0 km/s | ||
06:00 | 13° | 13° | GGB 1 km/s | ||
07:00 | 13° | 13° | G 2 km/s | ||
08:00 | 15° | 15° | GGB 3 km/s | ||
09:00 | 16° | 16° | B 2 km/s | ||
10:00 | 17° | 17° | B 4 km/s | ||
11:00 | 18° | 18° | BGB 6 km/s | ||
12:00 | 20° | 20° | BGB 8 km/s | ||
13:00 | 20° | 20° | KB 11 km/s | ||
14:00 | 22° | 22° | KB 9 km/s | ||
15:00 | 23° | 23° | KKB 12 km/s | ||
16:00 | 23° | 23° | KKB 13 km/s | ||
17:00 | 23° | 23° | KKB 13 km/s | ||
18:00 | 23° | 23° | KKB 13 km/s | ||
19:00 | 21° | 21° | K 12 km/s | ||
20:00 | 19° | 19° | K 9 km/s | ||
21:00 | 17° | 17° | K 4 km/s | ||
22:00 | 16° | 16° | KB 3 km/s | ||
23:00 | 14° | 14° | KB 2 km/s |
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 13° | BKB 1 km/s | ||
01:00 | 11° | 11° | BKB 1 km/s | ||
02:00 | 10° | 10° | BGB 1 km/s | ||
03:00 | 9° | 9° | BGB 0 km/s | ||
04:00 | 9° | 9° | GGB 1 km/s | ||
05:00 | 8° | 8° | GD 0 km/s | ||
06:00 | 7° | 7° | GGB 0 km/s | ||
07:00 | 9° | 9° | G 0 km/s | ||
08:00 | 12° | 12° | G 0 km/s | ||
09:00 | 15° | 15° | KD 1 km/s | ||
10:00 | 18° | 18° | DKD 2 km/s | ||
11:00 | 20° | 20° | GGB 1 km/s | ||
12:00 | 21° | 21° | K 2 km/s | ||
13:00 | 23° | 23° | KKB 3 km/s | ||
14:00 | 24° | 24° | KB 4 km/s | ||
15:00 | 25° | 25° | BKB 6 km/s | ||
16:00 | 26° | 26° | BKB 6 km/s | ||
17:00 | 26° | 26° | BKB 9 km/s | ||
18:00 | 25° | 25° | BKB 10 km/s | ||
19:00 | 24° | 24° | B 12 km/s | ||
20:00 | 21° | 21° | BKB 11 km/s | ||
21:00 | 19° | 19° | BKB 8 km/s | ||
22:00 | 17° | 17° | B 6 km/s | ||
23:00 | 15° | 15° | B 4 km/s |
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 14° | 14° | BGB 2 km/s | ||
01:00 | 12° | 12° | GGB 1 km/s | ||
02:00 | 11° | 11° | GB 1 km/s |
Balıkesir merkez ve ilçelerine ait sıcaklık farklarını, gece-gündüz değişimlerini ve haftalık hava tahminlerini detaylı şekilde sunuyoruz. Ayrıca tarım, ulaşım ve açık hava etkinlikleri için önemli olan uyarılar ve hava durumu analizleri de burada!
Neden Bu Sayfayı Takip Etmelisiniz?
-
Günlük ve saatlik hava durumu tahminleri
-
7 günlük detaylı meteorolojik öngörüler
-
Rüzgar, nem, basınç ve hissedilen sıcaklık bilgileri
-
Balıkesir ilçeleri özelinde hava raporları
-
Mobil uyumlu, hızlı ve kullanıcı dostu tasarım
Sayfamızda sadece sıcaklık bilgisi değil, aynı zamanda:
-
Hissedilen sıcaklık
-
Nem oranı
-
Rüzgar yönü ve şiddeti
-
Gün doğumu ve batımı saatleri
-
UV indeks değeri
-
Yağış olasılığı gibi detaylı verilere de ulaşabilirsiniz.
Özellikle Balıkesir gibi yazları sıcak, kışları zaman zaman sert geçebilen bir şehirde, bu bilgiler gündelik hayatı doğrudan etkileyebilir. Tarım yapanlar, dış mekânda çalışanlar, spor yapanlar ve sağlık açısından dikkatli olması gerekenler için hava durumu verileri hayati önem taşır.
İlçelere Özel Hava Durumu Bilgileri
Balıkesir merkez ile birlikte Edremit, Bandırma, Ayvalık, Burhaniye, Gönen, Bigadiç, Erdek, Susurluk, Dursunbey, Sındırgı ve diğer tüm ilçelerin anlık hava verilerine de ulaşabilirsiniz. Böylece ister şehir merkezinde, ister kırsalda olun; doğru bilgiyle doğru adımlar atarsınız.
Hava Tahminlerinde Güvenilir Kaynak
Bu sayfada yer alan bilgiler, uluslararası meteoroloji servislerinden ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayalıdır. Otomatik olarak güncellenen sistem sayesinde, her saat değişen hava koşullarına göre sayfamız da yenilenir.
Can Akyürek