Balıkesir ve İlçelerinde 1 Şubat 2025 Cumartesi Hava Durumu
Balıkesir genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak
Balıkesir ve İlçelerinde 1 Şubat 2025 Cumartesi Hava Durumu
Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Balıkesir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak:
İlçe | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|---|---|
Altıeylül | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Ayvalık | Parçalı Bulutlu | 7 | 15 |
Balya | Parçalı Bulutlu | 2 | 13 |
Bandırma | Parçalı Bulutlu | 5 | 14 |
Bigadiç | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Burhaniye | Parçalı Bulutlu | 6 | 15 |
Dursunbey | Parçalı Bulutlu | 2 | 12 |
Edremit | Parçalı Bulutlu | 6 | 15 |
Erdek | Parçalı Bulutlu | 5 | 14 |
Gömeç | Parçalı Bulutlu | 6 | 15 |
Gönen | Parçalı Bulutlu | 4 | 14 |
Havran | Parçalı Bulutlu | 5 | 15 |
İvrindi | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Karesi | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Kepsut | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Manyas | Parçalı Bulutlu | 4 | 14 |
Marmara | Parçalı Bulutlu | 5 | 14 |
Savaştepe | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Sındırgı | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 |
Susurluk | Parçalı Bulutlu | 4 | 14 |
Haber Merkezi
Balıkesir’in 22 Adası Olduğunu Biliyor Muydunuz?