TL Karşısında En Değerli ve En Düşük Para Birimleri Açıklandı
TCMB Güncel Döviz Kurlarını Açıkladı Bugün TL karşısında hangi para birimi değer kazandı, hangisi geriledi? Merkez Bankası’nın yayımladığı güncel döviz tablosu ne söylüyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı 5 Kasım 2025 tarihli kur tablosunu yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02886 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.49999 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.6037 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34515 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.6501 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1345 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7905 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32154 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9844 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5133 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71496 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4080 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.5369 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47438 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4110 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03212 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32972 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32565 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01091 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6901 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12490 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78533 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.0379 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2539 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88745 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4547 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4080 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02921 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00351 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.4296 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3507 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41239 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1950 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07010 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00380 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4080 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2932 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2077 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0229 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99989 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.2790 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.3428 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.8451 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3608 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.7319 |
Merkez Bankası’nın yayımladığı bu tablo, bilgi amaçlı olup piyasadaki alış-satış işlemlerinde doğrudan kullanılmıyor. Ancak, uluslararası para birimlerinin TL karşısındaki genel seyrine dair fikir veriyor.
Uzmanlar, küresel para piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ve merkez bankalarının faiz politikalarının, bu oranlar üzerindeki belirleyici faktörler olduğunu vurguluyor.
Balıkesir’de Bugün Dolar ve Gram Altın Ne Kadar?Ekonomi