GİB 5 Milyon Üstü Borçlu 36 Bin Mükellefin Listesini Açıkladı
Dev Borçlular Arasında Turktab Tütün ve Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Öne Çıkıyor
GİB 5 Milyon Üstü Borçlu 36 Bin Mükellefin Listesini Açıkladı
En yüksek borç, 3 milyar lira ile Turktab Tütün Mamülleri’ne ait. Listede büyük borçlular arasında akaryakıt ve inşaat sektöründen şirketler de bulunuyor
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu olan mükellef listesini açıkladı. 36 bin 806 kişiden oluşan listede, toplam borç miktarı 914,9 milyar lira olarak kaydedildi. Listede yer alan mükelleflerin 7 bin 948’i gerçek kişi, 28 bin 858’i ise tüzel kişiden oluşurken, faal durumdaki mükelleflerin sayısı toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ini oluşturdu. Terk mükelleflerin sayısı ise 31 bin 999 olarak bildirildi.
Borçlular Listesinin Zirvesinde Turktab Var
En yüksek borç, 3 milyar 23 milyon 325 bin lira ile Halkalı Vergi
Dairesine kayıtlı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım
AŞ’ye ait. Bu şirketi 2 milyar 449 milyon lira borçla Uluslararası
Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. ve 2 milyar 255 milyon lira ile Enkad
İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamülleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
izliyor. Borçları faal mükellefler arasında toplam borcun yüzde
12,4’üne denk gelen 113,8 milyar lirayı bulurken, terk
mükelleflerin borç tutarı ise 801,1 milyar lira olarak
kaydedildi.
Kesinleşen Tarhiyat Listesi de Yayınlandı
Vergi Usul Kanunu kapsamında 1 Haziran 2023 – 31 Mayıs 2024
tarihleri arasında kesinleşen ve toplam borcu 5 milyon lirayı aşan
vergi tarhiyatları da açıklandı. Bu listede yer alan 2 bin 464
mükellefin borç toplamı 53,1 milyar lira oldu. Bu mükelleflerden
419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi. Borç sıralamasında ise 1
milyar 265 milyon lira ile Çamlıca İhtisas Vergi Dairesine kayıtlı
Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti. ilk sırada yer aldı.
5 Milyon Liranın Üzerindeki Borçlular Listesi:
Sıra No | Vergi Dairesi | Unvan | Borç Miktarı (TL) |
---|---|---|---|
1 | Halkalı | Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ | 3.023.325.248,07 |
2 | Anadolu Kurumlar | Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. | 2.449.525.198,07 |
3 | Uluçınar | Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti. | 2.255.026.863,18 |
4 | Anadolu Kurumlar | Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ | 2.147.220.120,98 |
5 | Başkent | Medical Broker Sağlık ve Yazılım AŞ | 2.060.831.839,65 |
6 | Uray | European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ | 2.053.516.903,17 |
7 | Gökalp | Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ | 2.039.948.338,99 |
8 | Göztepe | Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti. | 2.029.053.503,89 |
9 | Kahramankazan | Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | 2.026.941.128,77 |
10 | Alemdağ | K Kervan Yapı Orman Ürünleri Peyzaj ve Demir Çelik AŞ | 1.968.086.979,56 |
5 Milyon Liranın Üzerindeki Kesinleşen Tarhiyat Listesi:
Sıra No | Vergi Dairesi | Unvan / Ad-Soyad | Borç Miktarı (TL) |
---|---|---|---|
1 | Çamlıca İhtisas | Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1.265.539.269,00 |
2 | Hocapaşa | Mir Kıymetli Madencilik ve Taş Pazarlama İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 740.699.196,61 |
3 | Düziçi | Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 603.831.261,41 |
4 | Karşıyaka | Öztürk FTH Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 526.007.902,97 |
5 | Tepecik | Yuse Petrolcülük İnşaat Orman Ürünleri ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 490.323.145,23 |
6 | Bornova | Öztürk FTH Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 456.235.756,01 |
7 | Dikimevi | Hakan Balıkçı | 451.414.531,35 |
8 | Kadıköy | Akpınar 2022 Cam Metal Alüminyum İnşaat Plastik Ham Maddeleri Lojistik Ticaret Ltd. Şti. | 439.673.804,37 |
9 | Beşiktaş | BCY Metal Elektrik İnşaat Mobilya Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 427.779.774,29 |
10 | 5 Ocak | Öztürk DÇ Demir Çelik İnşaat Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ | 395.045.157,10 |
GİB’nin duyurduğu listelerde devlete olan yüksek borç miktarları ve mükelleflerin faaliyet durumları detaylı olarak paylaşıldı. Borçlular listesinde yer alan bu firmaların, vergi ödemelerini aksatması ülke ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluştururken, vergi idaresinin bu bilgileri kamuoyuyla paylaşması dikkat çekti.
2023 Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Açıklandı
AA