( İLAN ) MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
( İLAN )
MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.
2-İhaleler 15.12.2023 Cuma günü saat 10:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel üzerinden %3 geçici teminat yatırmaları gerekmektedir.
4-İhaleden doğacak tüm (karar pulu sözleşme vb) masraflar ihaleyi alana aittir.
5-Belediye ye borçlu olanlar ihaleye katılamazlar.
6-İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye’de görülebilir. Tancan BARCİN
7-Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. Belediye Başkanı
SATIŞ İLANI | |||||||
Sıra No |
Tür | Mahalle | Ada | Parsel | Parsel Alanı (m2) |
Muh. Bedel |
Geçici Teminat |
1 | Arsa | Eskimanyas Mah. | 133 | 3 | 139,78 | 150.123,72 | 4.503,71 |
2 | Arsa | Salur Mah. | 0 | 3944 | 727 | 945.100,00 | 28.353,00 |
KİRA İLANI | |||||||
Sıra No |
Tür | Mahalle | Adres | Kira Süresi (Ay) | Muh. Bedel |
Geçici Teminat | |
1 | Taşınmaz | Çarşı Mah. | Hükümet Cad. No:1 K/1 D:115 | 120 | 450 | 1.620,00 | |
2 | Taşınmaz | Kayaca Mah. | Kayaca 9 Sok. No:9A | 120 | 275 | 990,00 | |
3 | Taşınmaz | Çakırca Mah. | Çakırca Cad. No:85A | 36 | 750 | 810,00 | |
4 | Taşınmaz | Süleymanlı Mah. | Süleymanlı Sok. No:38 | 36 | 750 | 810,00 |
KİRA İLANI | ||||||||||
Sıra No | Tür | Mahalle | Mevkii | Kira Süre (Ay) |
Ada | Parsel | Parsel Alanı (m2) |
Muh. Bedel (dönüm) |
Geçici Teminat |
|
1 | Tarla | Salur Mah. | – | 36 | 167 | 4 | 51977,76 | 6000 | 28.067,99 | |
2 | Tarla | Çamlı Mah. | – | 36 | 106 | 2 | 14142,66 | 4000 | 5.091,36 | |
3 | Tarla | Çamlı Mah. | Yıldıztepe | 36 | 0 | 617 | 22000,00 | 800 | 1.584,00 | |
4 | Tarla | Bölceağaç Mah. | Dereboyu | 36 | 0 | 875 | 5120,00 | 4000 | 1.843,20 | |
5 | Tarla | Bölceağaç Mah. | – | 36 | 146 | 1 | 5862,97 | 5000 | 2.638,34 | |
6 | Tarla | Bölceağaç Mah. | Dereboyu | 36 | 0 | 845 | 2840,00 | 4000 | 1.022,40 | |
7 | Tarla | Kubaş Mah. | Kobarlık | 36 | 143 | 3 | 7314,94 | 300 | 197,50 | |
8 | Tarla | Kubaş Mah. | Kobarlık | 36 | 143 | 4 | 4645,33 | 300 | 125,42 | |
9 | Tarla | Kubaş Mah. | Kobarlık | 36 | 165 | 21 | 17032,31 | 300 | 459,87 | |
10 | Tarla | Yayla Mah. | Elmalı | 36 | 175 | 2 | 13330,91 | 300 | 359,93 | |
11 | Tarla | Hacıyakup Mah. | Köprü Arası | 36 | 106 | 1 | 12858,69 | 4000 | 4.629,13 | |
12 | Tarla | Kulak Mah. | – | 36 | 140 | 2 | 6282,00 | 3000 | 1.696,14 | |
13 | Tarla | Kulak Mah. | – | 36 | 141 | 7 | 15055,90 | 3000 | 4.065,09 | |
14 | Tarla | Koçoğlu Mah. | Köy Civarı | 36 | 127 | 1 | 13587,12 | 300 | 366,85 | |
15 | Tarla | Kızık Mah. | – | 36 | 184 | 1 | 12860,64 | 2000 | 2.314,92 | |
16 | Tarla | Kızık Mah. | – | 36 | 178 | 16 | 12706,83 | 2000 | 2.287,23 | |
17 | Tarla | Şevketiye Mah. | Dumançözen | 36 | 0 | 515 | 94150,00 | 1500 | 12.710,25 | |
18 | Tarla | Çarşı Mah. | Cevizlik | 36 | 65 | 1 | 10400,00 | 1500 | 1.404,00 | |
19 | Tarla | Kocagöl Mah. | – | 36 | 103 | 3 | 2232,96 | 4000 | 803,87 |
www.ilan.gov.tr BASIN:ILN01943379
#İlangovtr Basın no