KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- İhale Konusu
Adresi Eskikuyumcular Mah.Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
Faks numarası 0-266- 2436709
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu (Karesi AVM) 1. Kat İhale Odasında komisyon huzurunda yapılacaktır.
b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Geçici Teminat Belgesi, (Makbuz)
c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).
d) İkametgah İlmühaberi,
e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri 27.12.2023 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.
İHALE BAŞVURULARI 27.12.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:30 KADAR YAPILABİLECEKTİR |
||||||||||||
İHALE SIRA NO | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | BLOK NO | CİNSİ | HİSSE ORANI |
İMAR DURUMU | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) | SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL) |
1 | 28.12.2023 | 09:30 | AKTARMA | 127 | 4 | 465,91 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺9.000,00 | ₺300.000,00 |
2 | 28.12.2023 | 09:35 | DÜZOBA | 103 | 3 | 495,49 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺5.250,00 | ₺175.000,00 |
3 | 28.12.2023 | 09:40 | DÜZOBA | 112 | 564 | 1.429,55 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺16.500,00 | ₺550.000,00 |
4 | 28.12.2023 | 09:45 | DÜZOBA | 112 | 565 | 1.336,30 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺14.100,00 | ₺470.000,00 |
5 | 28.12.2023 | 09:50 | DÜZOBA | 112 | 566 | 1.413,75 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺14.850,00 | ₺495.000,00 |
6 | 28.12.2023 | 09:55 | DÜZOBA | 112 | 567 | 1.633,10 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺17.100,00 | ₺570.000,00 |
7 | 28.12.2023 | 10:00 | DÜZOBA | 112 | 569 | 1.320,36 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺13.800,00 | ₺460.000,00 |
8 | 28.12.2023 | 10:05 | DÜZOBA | 112 | 570 | 1.207,81 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺12.750,00 | ₺425.000,00 |
9 | 28.12.2023 | 10:10 | TOYBELEN | 112 | 2 | 891,58 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺9.000,00 | ₺300.000,00 |
10 | 28.12.2023 | 10:15 | TURPLU | 155 | 387 | 381,74 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺3.450,00 | ₺115.000,00 |
11 | 28.12.2023 | 10:20 | TURPLU | 155 | 388 | 386,62 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺3.450,00 | ₺115.000,00 |
12 | 28.12.2023 | 10:25 | TURPLU | 155 | 389 | 388,00 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺3.450,00 | ₺115.000,00 |
13 | 28.12.2023 | 10:30 | TURPLU | 155 | 390 | 491,18 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺4.500,00 | ₺150.000,00 |
14 | 28.12.2023 | 10:35 | YENİCE İSKENDER | 116 | 7 | 404,98 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺3.600,00 | ₺120.000,00 |
15 | 28.12.2023 | 10:40 | YENİCE İSKENDER | 116 | 9 | 668,46 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺6.000,00 | ₺200.000,00 |
16 | 28.12.2023 | 10:45 | YEROLUK | 113 | 16 | 2.059,78 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺18.600,00 | ₺620.000,00 |
17 | 28.12.2023 | 10:50 | YEROLUK | 113 | 17 | 2.020,14 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺18.150,00 | ₺605.000,00 |
18 | 28.12.2023 | 10:55 | YEROLUK | 113 | 18 | 1.965,46 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺17.700,00 | ₺590.000,00 |
19 | 28.12.2023 | 11:00 | YEROLUK | 113 | 19 | 1.621,56 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺14.550,00 | ₺485.000,00 |
20 | 28.12.2023 | 11:05 | YEROLUK | 113 | 4 | 2.340,89 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺21.000,00 | ₺700.000,00 |
21 | 28.12.2023 | 11:10 | KALAYCILAR | 104 | 10 | 799,90 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
22 | 28.12.2023 | 11:15 | KALAYCILAR | 104 | 11 | 800,10 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
23 | 28.12.2023 | 11:20 | KALAYCILAR | 104 | 12 | 799,90 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
24 | 28.12.2023 | 11:25 | KALAYCILAR | 104 | 13 | 800,04 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
25 | 28.12.2023 | 11:30 | KALAYCILAR | 104 | 14 | 800,07 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
26 | 28.12.2023 | 11:35 | KALAYCILAR | 104 | 15 | 800,08 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
27 | 28.12.2023 | 11:40 | KALAYCILAR | 104 | 16 | 800,04 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺42.000,00 | ₺1.400.000,00 |
28 | 28.12.2023 | 11:45 | KALAYCILAR | 104 | 17 | 760,01 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.900,00 | ₺1.330.000,00 |
29 | 28.12.2023 | 11:50 | KALAYCILAR | 104 | 18 | 759,39 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.900,00 | ₺1.330.000,00 |
30 | 28.12.2023 | 11:55 | KALAYCILAR | 104 | 9 | 983,90 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺51.600,00 | ₺1.720.000,00 |
31 | 28.12.2023 | 12:00 | KALAYCILAR | 105 | 1 | 754,54 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺33.900,00 | ₺1.130.000,00 |
32 | 28.12.2023 | 12:05 | KALAYCILAR | 105 | 2 | 760,06 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺34.200,00 | ₺1.140.000,00 |
33 | 28.12.2023 | 12:10 | KALAYCILAR | 105 | 3 | 799,82 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
34 | 28.12.2023 | 12:15 | KALAYCILAR | 105 | 4 | 800,09 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
35 | 28.12.2023 | 12:20 | KALAYCILAR | 105 | 5 | 800,26 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
36 | 28.12.2023 | 12:25 | KALAYCILAR | 105 | 6 | 800,43 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
37 | 28.12.2023 | 12:30 | KALAYCILAR | 105 | 7 | 759,87 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺34.200,00 | ₺1.140.000,00 |
38 | 28.12.2023 | 14:00 | KALAYCILAR | 105 | 8 | 800,13 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
39 | 28.12.2023 | 14:05 | KALAYCILAR | 105 | 14 | 880,07 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.600,00 | ₺1.320.000,00 |
40 | 28.12.2023 | 14:10 | KALAYCILAR | 105 | 15 | 879,68 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.600,00 | ₺1.320.000,00 |
41 | 28.12.2023 | 14:15 | KALAYCILAR | 105 | 16 | 879,66 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.600,00 | ₺1.320.000,00 |
42 | 28.12.2023 | 14:20 | KALAYCILAR | 105 | 17 | 879,47 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺39.600,00 | ₺1.320.000,00 |
43 | 28.12.2023 | 14:25 | KALAYCILAR | 105 | 18 | 890,96 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺40.050,00 | ₺1.335.000,00 |
44 | 28.12.2023 | 14:30 | KALAYCILAR | 112 | 3 | 800,08 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺48.000,00 | ₺1.600.000,00 |
45 | 28.12.2023 | 14:35 | NAİPLİ | 137 | 20 | 1.230,48 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺73.800,00 | ₺2.460.000,00 |
46 | 28.12.2023 | 14:40 | NAİPLİ | 137 | 21 | 1.193,22 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺71.400,00 | ₺2.380.000,00 |
47 | 28.12.2023 | 14:45 | NAİPLİ | 137 | 22 | 1.253,25 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺75.000,00 | ₺2.500.000,00 |
48 | 28.12.2023 | 14:50 | NAİPLİ | 197 | 39 | 600,14 | – | ARSA | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺36.000,00 | ₺1.200.000,00 |
49 | 28.12.2023 | 14:55 | KALAYCILAR | 121 | 18 | 496,39 | C-16 | DUBLEKS MESKEN | TAM | Ayrık Nizam İki Kat Mesken Alanı | ₺192.300,00 | ₺6.410.000,00 |
www.ilan.gov.tr BASIN:ILN01947948
#İlangovtr Basın no