9 Nisan 2026 KGM Yol Durumu: Balıkesir'de 3 Yerde Yol Çalışması Olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan 2026 sabahı güncellediği yol durumu verilerine göre, Balıkesir ve çevresindeki birçok güzergahta yol yapım, üstgeçit ve heyelan nedeniyle trafik akışı servis yolundan, tek şeritten ya da karşı yönden iki yönlü veriliyor.
9 Nisan 2026 Perşembe günü yayımlanan güncel kayıtlara göre, Balıkesir merkez ve ilçelere bağlanan ana yollarda çalışma kaynaklı trafik düzenlemeleri devam ediyor.

KGM verilerinde özellikle Susurluk-Balıkesir istikameti, Pamukçu Kavşağı, Balıkesir Güneybatı Çevreyolu ve Savaştepe bağlantılı güzergâhlar öne çıkıyor. Bu durum, sabah ve akşam yoğunluğunda yola çıkacak sürücüler için hem süre hem güzergâh planlamasını doğrudan etkiliyor.

En Çok Dikkat Çeken 4 Balıkesir Güzergâhı
KGM kayıtlarına göre Bursa-Balıkesir Devlet Yolu’nun Susurluk-Balıkesir yönündeki 44-48. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı ve trafik Balıkesir-Susurluk yönünden iki yönlü veriliyor. Balıkesir-Akhisar yolundaki Pamukçu Kavşağı’nda üstgeçit yapımı sürerken trafik kontrollü ilerliyor. Balıkesir Güneybatı Çevreyolu’nun 33-35. kilometreleri arasında ise akış Edremit-Balıkesir yönünde tek yol gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. Ayrıca KGM’nin ilgili kaydında Savaştepe-Soma yolunun 17-18. kilometrelerinde yol ve menfez yapımı nedeniyle trafik servis yoluna aktarılmış durumda.

09 Nisan 2026 Çalışma Yapılan Yollar Tablosu
Aşağıdaki tablo, KGM’nin 9 Nisan 2026 tarihli güncel kayıtlarının sadeleştirilmiş özetidir.
| Yol / Güzergâh | Kesim No | Çalışma Alanı | Trafik Durumu | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Savaştepe-Soma yolu | 45-04 | 17-18. km | Yol ve menfez yapımı nedeniyle trafik servis yolundan sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Balıkesir Güneybatı Çevreyolu | 230-02 | 33-35. km | Edremit-Balıkesir yönünde trafik tek yol üzerinden gidiş-geliş kontrollü veriliyor | 09.04.2026 08:06 |
| Bursa-Balıkesir Devlet yolu / Susurluk-Balıkesir | 565-06 | 44-48. km | Yol trafiğe kapalı, akış Balıkesir-Susurluk yönünden iki yönlü sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Balıkesir-Akhisar yolu / Pamukçu Kavşağı | 565-07 | 9. km | Üstgeçit yapımı nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor | 09.04.2026 08:06 |
| Kuzulimanı-Gökçeada-Kaleköy ayrımı / Kapıkaya-Gökçeada | 17-77 | 13-14. km | Yol yapımı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Mustafakemalpaşa-Devecikonağı İl yolu | 16-55 | 16-17. km | Heyelan nedeniyle şerit daralması var, ulaşım kontrollü | 09.04.2026 08:06 |
| Bursa-Karacabey Ayr.-Zeytinbağı İl yolu | 16-77 | 5-7. km | Ulaşım servis yolundan sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Bursa-Mudanya yolu | 16-80 | 22. km | Toprak kayması nedeniyle yol kapalı, ulaşım alternatif güzergâhlardan veriliyor | 09.04.2026 08:06 |
| Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu | 200-06 | 13-15. km | Yol kapalı, trafik servis yolundan sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Vezirhan-Gölpazarı Şehir Geçişi-Taraklı yolu | 160-03 | 25-26. km | Taraklı-Vezirhan yönü kapalı, ulaşım servis yolundan iki yönlü veriliyor | 09.04.2026 08:06 |
| İnegöl-Bozüyük-(Bilecik-Eskişehir İl Sınırı) Devlet yolu | 200-07 | 37+800-42+980 km | Yol kapalı, trafik Ankara-Bursa yönünden iki yönlü sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Bozüyük-Bilecik-Mekece yolu | 650-03 | 12-16. km | Mekece-Bozüyük yönü kapalı, trafik diğer yönden iki yönlü | 09.04.2026 08:06 |
| Gediz-Altıntaş Devlet yolu | 43-51 | 2+250 - 2+450 km | Üstyapı ve sanat yapıları çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü | 09.04.2026 08:06 |
| Bursa-Yenişehir Havalimanı yolu | 587-01 | 0-1. km | Yenişehir-Havalimanı yönü kapalı, trafik karşı yönden iki yönlü | 09.04.2026 08:06 |
| Orhaneli-Harmancık İl yolu | 16-51 | 81-83. km | Trafik servis yolundan iki yönlü sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
| Simav-Abide yolu | 240-04 | 50-51. km | Yol yapımı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor | 09.04.2026 08:06 |
Sürücüler İçin En Riskli Noktalar Hangileri?
Balıkesir bağlantılı güzergahta en kritik noktalardan biri, Susurluk-Balıkesir hattında yolun tamamen kapatılıp akışın karşı yönden iki yönlü verilmesi. Bu tip trafik düzenleri, özellikle ağır vasıta ve şehirler arası yolculuk yapan sürücüler için hız düşüşü ve kuyruk riskini artırabiliyor. Pamukçu Kavşağı gibi kontrollü geçiş verilen noktalarda ise ani şerit değişiklikleri ve kavşak yoğunluğu öne çıkıyor.
9 Nisan 2026 Resmi Gazete Kararları: Aile Hekimliği ve İhalede Yeni DüzenlemelerGündem