BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI
İLAN BURHANİYE KAYMAKAMLIĞI |
|||||||||||||||
Milli Emlak Müdürlüğü (Burhaniye Milli Emlak Şefliği) |
|||||||||||||||
TABLO-I SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahallesi | Mevkii | Ada |
Parsel | Cinsi | Yüzölçümü(m2) | Hazine Hissesi |
İmar Durumu |
Tahmin Edilen Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | 10060100780 | Balıkesir | Burhaniye | Çallı | Köy Civarı | 125 | 23 | Çalılık ve Fundalık | 1.864,44 | Tam | İmarsız | 1.026.000,00 | 307.800,00 | 25.09.2025 | 10:00 |
2 | 10060100752 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak | Köy Civarı | 114 | 1 | Hali Arazi | 1.151,06 | Tam | İmarsız | 864.000,00 | 259.200,00 | 25.09.2025 | 10:30 |
3 | 10060100706 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak | Alaca | 107 | 16 | Hali Arazi | 625,79 | Tam | İmarsız | 439.000,00 | 131.700,00 | 25.09.2025 | 11:00 |
4 | 10060101124 | Balıkesir | Burhaniye | Avunduk | Köy Civarı | 101 | 7 | Tarla | 1.123,74 | Tam | Kısmen Köy Yerleşik Alanı (806,00 m²) |
898.992,00 | 269.697,60 | 25.09.2025 | 11:30 |
5 | 10060101178 | Balıkesir | Burhaniye | Avunduk | Kandarmış | 202 | 1 | Ham Toprak | 9.399,53 | Tam | İmarsız | 1.503.924,80 | 451.177,44 | 25.09.2025 | 12:00 |
6 | 10060100711 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak | Köycivarı | 107 | 80 | Hali Arazi | 2.725,10 | Tam | İmarsız | 1.775.000,00 | 532.500,00 | 25.09.2025 | 14:00 |
7 | 10060100710 | Balıkesir | Burhaniye | Kuyucak | Köycivarı | 107 | 79 | Hali Arazi | 8.851,76 | Tam | İmarsız | 4.000.000,00 | 1.200.000,00 | 25.09.2025 | 14:30 |
8 | 10060100894 | Balıkesir | Burhaniye | Çamtepe | Köy Civarı | 166 | 1 | Ham Toprak | 16.922,08 | Tam | Kısmen Köy Yerleşik Alanı (265,00 m²) |
4.160.000,00 | 1.248.000,00 | 25.09.2025 | 15:00 |
İLAN OLUNUR |
#İlangovtr Basın no ILN02280013