SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI
T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Merkez ve kırsal mahallelerimizde bulunan muhtelif taşınmazların kiralanması .
1-İdarenin
a) Adresi : Susurluk Belediye Başkanlığı BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 0266 865 1910 – 0266 865 2906
2-İhale konusu işin
Sıra
No
Mahalle / Mevkii /Ada/Parsel Kullanım
Amacı
Kira
Süresi
(Yıl)
Alan
(m²)
Muhammen
Bedel
(TL)
Geçici
teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi ve saati
1 Göbel Mah. 0-3429 Arsa 3 2.941 2.475,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 11:00
2 Göbel Mah. 0-329 İşyeri 3 15 900,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:05
3 Göbel Mah. 0-3704 İşyeri 3 90 800,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:10
4 Göbel Mah. 0-387 İşyeri 3 15 650,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:15
5 Göbel Mah. 0-356 İşyeri 3 40 700,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:20
6 Göbel Mah. 0-3609 İşyeri 3 32 995,00 Aylık 1.500,00 TL 23.1.2024 11:25
7 Karapürçek Mah. 169-1(1.kat) İşyeri 3 15 450,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:30
8 Karapürçek Mah. 169-1(2.kat) İşyeri 3 15 450,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:35
9 Karapürçek Mah. 177-1 Arazi 3 173.044 550.000,00 Yıllık 50.000,00 TL 23.1.2024 11:40
10 Karapürçek Mah. 179-276 Değirmen Binası 3 4.500,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 11:45
11 Ömerköy Mah. 85-1(4nolu) İşyeri 3 20 500,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 11:50
12 Ömerköy Mah. 207-1 Kahvehane 3 100 1.250,00 Aylık +KDV 1.500,00 TL 23.1.2024 11:55
13 Dereköy Mah. 202-4 Kahvehane 3 140 1.450,00 Aylık +KDV 2.000,00 TL 23.1.2024 12:00
14 Dereköy Mah. 124-86 Arazi 3 8.932 4.580,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:05
15 Dereköy Mah. 75-2 Arazi 3 6.331 5.335,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:10
16 Eminpınar Mah. 103-15 Arazi 3 27.300 14.850,00 Yıllık 1.500,00 TL 23.1.2024 12:15
17 Eminpınar Mah. 112-17 Arazi 3 3.600 1.000,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:20
18 Eminpınar Mah. 111-10 Arazi 3 4.000 1.155,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:25
19 Eminpınar Mah. 109-1 Arazi 3 4.900 1.155,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:30
20 Eminpınar Mah. 106-1 Arazi 3 16.900 2.970,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 12:35
21 Balıklıdere Mah.113-36,39,42,43,44 Arazi 3 58.201 50.000,00 Yıllık 5.000,00 TL 23.1.2024 12:40
22 Balıklıdere Mah. 117-86 Arazi 3 1.637 6.750,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 12:45
23 Ilıcaboğazı Mah. 0-98 Arazi 3 47.000 90.750,00 Yıllık 9.000,00 TL 23.1.2024 12:50
24 Ilıcaboğazı Mah. 0-947 İşyeri 3 100 500,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 12:55
25 Kepekler Mah. 112-1 Arazi 3 9.594 6.660,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 13:00
26 Kepekler Mah. 115-24 Arazi 3 5.497 6.050,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 13:05
27 Kepekler Mah. 0-499 Arsa 3 208 1.320,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:10
28 Yaylaçayır Mah. 141-32 Arazi 3 9.050 1.430,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:15
29 Yaylaçayır Mah. 143-14 Arazi 3 27.700 5.000,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 13:20
30 Yıldız Mah. 120-4 Arazi 3 7.145 2.750,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:25
31 Yıldız Mah. 114-123 Arazi 3 3.879 1.350,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:30
32 Yıldız Mah. 166-54 Arazi 3 4.616,19 1.675,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:35
33 Yıldız Mah. 165-79 Arazi 3 4.826 1.880,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:40
34 Yıldız Mah. 106-1 Arazi 3 38.067 28.000,00 Yıllık 3.000,00 TL 23.1.2024 13:45
35 Yıldız Mah. 123-239 Arazi 3 5.588 1.650,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:50
36 Kocapınar Mah. 102-40 Arazi 3 8.760 1.000,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 13:55
37 Kulat Mah. 105-54 Arazi 3 24.200 750,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 14:00
38 Ümiteli Mah. 0-1590 Arazi 3 24.700 13.860,00 Yıllık 1.500,00 TL 23.1.2024 14:05
39 Buzağlık Mah. 101-60 Arazi 3 26.165 46.200,00 Yıllık 4.500,00 TL 23.1.2024 14:10
40 Buzağlık Mah. 101-61 Arazi 3 36.770 67.760,00 Yıllık 7.000,00 TL 23.1.2024 14:15
41 Buzağlık Mah. 117-3 Arsa 3 606,72 2.695,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 14:20
42 Bozen Mah. 103-10 Süt Top. 3 60 400,00 Aylık 100,00 TL 23.1.2024 14:25
43 Söğütçayır Mah. 143-8 Kahvehane 3 50 750,00 Aylık +KDV 1.000,00 TL 23.1.2024 14:30
44 Söğütçayır Mah. 151-4 İşyeri 3 10 400,00 Aylık 1.000,00 TL 23.1.2024 14:35
45 Han Mah. 106-3 İşyeri 3 80 1.500,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 14:40
46 Han Mah. 106-3 İşyeri 3 80 1.500,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 14:45
47 Orta Mah. 132-8 Konut 3 100 1.400,00 Aylık 2.000,00 TL 23.1.2024 14:50
48 Kepekler Mah. 0-452 Kahvehane 3 80 1.100,00 Aylık +KDV 2.000,00 TL 23.1.2024 14:55
49 Aziziye Mah. 112-60 Arazi 3 3.737 4.000,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 15:00
50 Aziziye Mah. 112-77 Arazi 3 5.040 5.000,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 15:05
51 Aziziye Mah. 112-79 Arazi 3 5.543 5.500,00 Yıllık 500,00 TL 23.1.2024 15:10
52 Aziziye Mah. 101-8 Arazi 3 6.610 6.000,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 15:15
53 Karapürçek mah. 179-277 Arazi 3 5957,81 10.000,00 Yıllık 1.000,00 TL 23.1.2024 15:20
54 Adnan Menderes Çay bahçesi 3 9.000,00 Aylık 10.000,00 TL 25.1.2024 15:25
55 Kayıkçı 0-209 Arazi 3 11650 15.000,00 Yıllık 2.000,00 TL 23.1.2024 15:30
: Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
: 2886 Sayılı Kanunun 45 md. Açık Teklif Usulü
4-İhaleye katılmak için istenen belgeler:
4.1. İkametgâh ilmühaberi,
4.2. Nüfus Cüzdan Sureti,
4.3. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
4.4. Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
4.5. İhale dokümanı alındı makbuzu,
4.6. Geçici Teminat makbuzu.
4.7. Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname,
5-İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
6-Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıl
7-Kira bedeli sözleşme imza aşamasında Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde Kira bedeli yıllık olan taşınmazların ( arsa, arazi vb.) ilk yıl kira bedeli, aylık olan taşınmazların ( dükkan, kahvehane, konut vb.) ilk ay kira bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. peşin olarak tahsil edilecektir.
8-İhale dokümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250.00-TL (İki yüz elli türk lirası) karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Başvurular, 22/01/2024 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıl ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.
11-Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

www.ilan.gov.tr BASIN:ILN01966618

#İlangovtr Basın no