Tüketici Güven Endeksi Bu Ay Artışta
Ülkemizde tüketici güven endeksi 76,4 oldu

Tüketici Güven Endeksi Bu Ay Artışta
Ülkemizde tüketici güven endeksi 76,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 75,9 iken Ağustos ayında %0,6 oranında artarak 76,4 oldu.
Tüketici güven endeksi, Ağustos 2024

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
Tüketici güven endeksi | 75,9 | 76,4 | -3,1 | 0,6 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 60,4 | 63,1 | -5,4 | 4,5 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 75,9 | 76,6 | -4,2 | 0,9 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 70,8 | 71,5 | -7,0 | 1,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 96,5 | 94,3 | 2,6 | -2,3 |
İşgücü Girdi Endeksleri Artışta
Bülten