Mayıs 2024 Güven Endeksleri Verileri Açıklandı
Mayıs 2024 Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri
Mayıs 2024 Güven Endeksleri Verileri Açıklandı
Mayıs 2024 Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri
Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe %3,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Mayıs 2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 117,1 | 117,1 | -2,8 | 0,0 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 116,9 | 115,8 | -2,1 | -1,0 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 116,2 | 115,5 | -3,6 | -0,6 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 118,2 | 120,1 | -2,6 | 1,6 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,5 | 111,7 | 1,9 | -3,3 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 136,0 | 125,4 | 3,3 | -7,7 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 89,6 | 92,2 | -1,4 | 2,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,9 | 117,4 | 2,9 | -2,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,6 | 88,3 | 0,0 | -0,3 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 82,8 | 83,1 | 0,1 | 0,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 94,4 | 93,5 | -0,1 | -0,9 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.