TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.

S.

N.

Bulunduğu

Mahalle

Cinsi

Ada/

Parsel

Alanı

(m2)

Muhammen

Satış Bedeli

(TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1 ARMUTLU ARSA 102/1 793,35 441.632,00 13.248,96 500,00 05/06/2024 10:00
2 ARMUTLU ARSA 102/2 102,02 56.792,00 1.703,76 500,00 05/06/2024 10:05
3 ARMUTLU ARSA 102/3 816,00 450.840,00 13.525,20 500,00 05/06/2024 10:10
4 ARMUTLU ARSA 102/4 816,00 454.240,00 13.627,20 500,00 05/06/2024 10:15
5 ARMUTLU ARSA 102/7 816,82 454.697,00 13.640,91 500,00 05/06/2024 10:20
6 ARMUTLU ARSA 102/8 816,47 451.100,00 13.533,00 500,00 05/06/2024 10:25
7 ARMUTLU ARSA 103/1 755,91 420.790,00 12.623,70 500,00 05/06/2024 10:30
8 ARMUTLU ARSA 103/2 841,63 468.508,00 14.055,24 500,00 05/06/2024 10:35
9 ARMUTLU ARSA 103/3 851,74 470.587,00 14.117,61 500,00 05/06/2024 10:40
10 ARMUTLU ARSA 103/4 810,10 450.956,00 13.528,68 500,00 05/06/2024 10:45
11 ARMUTLU ARSA 103/7 753,25 419.310,00 12.579,30 500,00 05/06/2024 10:50
12 ARMUTLU ARSA 103/8 720,00 397.800,00 11.934,00 500,00 05/06/2024 10:55
13 ARMUTLU ARSA 104/1 598,41 330.622,00 9.918,66 500,00 05/06/2024 11:00
14 ARMUTLU ARSA 104/2 559,84 306.979,00 9.209,37 500,00 05/06/2024 11:05
15 ARMUTLU ARSA 104/3 559,86 306.990,00 9.209,70 500,00 05/06/2024 11:10
16 ARMUTLU ARSA 104/4 559,88 307.100,00 9.213,00 500,00 05/06/2024 11:15
17 ARMUTLU ARSA 104/5 559,90 302.346,00 9.070,38 500,00 05/06/2024 11:20
18 ARMUTLU ARSA 104/6 559,92 302.357,00 9.070,71 500,00 05/06/2024 11:25
19 ARMUTLU ARSA 104/7 559,93 302.363,00 9.070,89 500,00 05/06/2024 11:30
20 ARMUTLU ARSA 104/8 559,95 302.373,00 9.071,19 500,00 05/06/2024 11:35
21 ARMUTLU ARSA 104/9 598,77 325.831,00 9.774,93 500,00 05/06/2024 11:40
22 ARMUTLU ARSA 104/10 581,30 316.325,00 9.489,75 500,00 05/06/2024 11:45
23 ARMUTLU ARSA 104/11 549,34 296.644,00 8.899,32 500,00 05/06/2024 11:50
24 ARMUTLU ARSA 104/12 549,23 296.585,00 8.897,55 500,00 05/06/2024 11:55
25 ARMUTLU ARSA 104/13 549,12 296.525,00 8.895,75 500,00 05/06/2024 12:00
26 ARMUTLU ARSA 104/14 549,01 296.466,00 8.893,98 500,00 05/06/2024 12:05
27 ARMUTLU ARSA 104/15 548,89 296.401,00 8.892,03 500,00 05/06/2024 12:10
28 ARMUTLU ARSA 104/16 548,78 296.342,00 8.890,26 500,00 05/06/2024 12:15
29 ARMUTLU ARSA 104/17 548,67 298.111,00 8.943,33 500,00 05/06/2024 12:20
30 ARMUTLU ARSA 104/18 606,94 332.300,00 9.969,00 500,00 05/06/2024 12:25
31 ARMUTLU ARSA 105/1 693,25 379.555,00 11.386,65 500,00 05/06/2024 12:30
32 ARMUTLU ARSA 105/2 665,52 361.600,00 10.848,00 500,00 05/06/2024 12:35
33 ARMUTLU ARSA 105/3 693,25 376.666,00 11.299,98 500,00 05/06/2024 12:40
34 ARMUTLU ARSA 105/4 710,58 386.082,00 11.582,46 500,00 05/06/2024 12:45
35 ARMUTLU ARSA 105/5 675,92 367.250,00 11.017,50 500,00 05/06/2024 12:50
36 ARMUTLU ARSA 105/6 693,25 376.666,00 11.299,98 500,00 05/06/2024 12:55
37 ARMUTLU ARSA 105/7 609,94 333.943,00 10.018,29 500,00 05/06/2024 13:00
38 ARMUTLU ARSA 105/8 564,05 308.818,00 9.264,54 500,00 05/06/2024 13:05
39 ARMUTLU ARSA 105/9 555,83 302.100,00 9.063,00 500,00 05/06/2024 13:10
40 ARMUTLU ARSA 105/10 555,70 301.931,00 9.057,93 500,00 05/06/2024 13:15
41 ARMUTLU ARSA 105/11 559,05 301.887,00 9.056,61 500,00 05/06/2024 13:20
42 ARMUTLU ARSA 105/12 551,98 298.070,00 8.942,10 500,00 05/06/2024 13:25
43 ARMUTLU ARSA 105/13 555,33 299.879,00 8.996,37 500,00 05/06/2024 13:30
44 ARMUTLU ARSA 105/14 555,21 299.814,00 8.994,42 500,00 05/06/2024 13:35
45 ARMUTLU ARSA 105/15 555,09 299.749,00 8.992,47 500,00 05/06/2024 13:40
46 ARMUTLU ARSA 105/16 554,96 301.991,00 9.059,73 500,00 05/06/2024 13:45
47 ARMUTLU ARSA 106/1 577,46 316.641,00 9.499,23 500,00 05/06/2024 13:50
48 ARMUTLU ARSA 106/2 571,47 308.594,00 9.257,82 500,00 05/06/2024 13:55
49 ARMUTLU ARSA 106/3 596,08 321.884,00 9.656,52 500,00 05/06/2024 14:00
50 ARMUTLU ARSA 106/4 566,69 306.013,00 9.180,39 500,00 05/06/2024 14:05
51 ARMUTLU ARSA 106/5 564,30 304.722,00 9.141,66 500,00 05/06/2024 14:10
52 ARMUTLU ARSA 106/6 561,91 303.432,00 9.102,96 500,00 05/06/2024 14:15
53 ARMUTLU ARSA 106/7 559,51 302.136,00 9.064,08 500,00 05/06/2024 14:20
54 ARMUTLU ARSA 106/8 557,13 300.851,00 9.025,53 500,00 05/06/2024 14:25
55 ARMUTLU ARSA 106/9 565,64 310.160,00 9.304,80 500,00 05/06/2024 14:30
56 ARMUTLU ARSA 117/4 589,61 325.269,00 9.758,07 500,00 05/06/2024 14:35
57 ARMUTLU ARSA 117/5 587,19 319.040,00 9.571,20 500,00 05/06/2024 14:40
58 ARMUTLU ARSA 117/6 584,78 317.731,00 9.531,93 500,00 05/06/2024 14:45
59 ARMUTLU ARSA 117/7 582,36 316.416,00 9.492,48 500,00 05/06/2024 14:50
60 ARMUTLU ARSA 117/8 579,95 315.407,00 9.462,21 500,00 05/06/2024 14:55
61 ARMUTLU ARSA 117/9 620,21 342.150,00 10.264,50 500,00 05/06/2024 15:00
62 EMENDERE ARSA 350/1 639,43 397.513,00 11.925,39 500,00 05/06/2024 15:05
63 EMENDERE ARSA 350/2 494,79 301.410,00 9.042,30 500,00 05/06/2024 15:10
64 EMENDERE ARSA 350/3 497,85 303.274,00 9.098,22 500,00 05/06/2024 15:15
65 EMENDERE ARSA 350/4 529,23 322.390,00 9.671,70 500,00 05/06/2024 15:20
66 EMENDERE ARSA 350/5 504,15 307.112,00 9.213,36 500,00 05/06/2024 15:25
67 EMENDERE ARSA 350/6 499,38 306.287,00 9.188,61 500,00 05/06/2024 15:30
68 EMENDERE ARSA 350/7 526,44 322.884,00 9.686,52 500,00 05/06/2024 15:35
69 EMENDERE ARSA 350/8 482,72 294.057,00 8.821,71 500,00 05/06/2024 15:40
70 EMENDERE ARSA 350/9 510,14 310.761,00 9.322,83 500,00 05/06/2024 15:45
71 EMENDERE ARSA 350/12 591,50 367.716,00 11.031,48 500,00 05/06/2024 15:50
72 EMENDERE ARSA 351/3 502,02 306.233,00 9.186,99 500,00 05/06/2024 15:55
73 EMENDERE ARSA 351/4 506,04 308.685,00 9.260,55 500,00 05/06/2024 16:00
74 EMENDERE ARSA 351/10 529,31 322.880,00 9.686,40 500,00 05/06/2024 16:05
75 EMENDERE ARSA 353/1 713,23 431.505,00 12.945,15 500,00 05/06/2024 16:10
76 EMENDERE ARSA 353/2 224,90 136.065,00 4.081,95 500,00 05/06/2024 16:15
77 EMENDERE ARSA 353/3 546,47 330.615,00 9.918,45 500,00 05/06/2024 16:20
78 EMENDERE ARSA 353/4 448,75 271.494,00 8.144,82 500,00 05/06/2024 16:25
79 KOCASİNAN ARSA 144/1 532,24 305.151,00 9.154,53 500,00 05/06/2024 16:30
80 KOCASİNAN ARSA 144/11 515,08 291.021,00 8.730,63 500,00 05/06/2024 16:35
81 KOCASİNAN ARSA 146/5 411,10 225.420,00 6.762,60 500,00 05/06/2024 16:40
82 KOCASİNAN ARSA 147/5 481,83 268.219,00 8.046,57 500,00 05/06/2024 16:45

2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 05/06/2024 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 04/06/2024 Salı günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 04/06/2024 Salı günü saat 16:30’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;

3.1-Başvuru Dilekçesi.

3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)

3.5-Tebligat için adres beyanı.

3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL

( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )

4-Taşınmazların ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)

5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

www.ilan.gov.tr BASIN:ILN02034582

#İlangovtr Basın no