Manyasın Sosyal ve Demografik Yapısı
Manyasın Sosyal ve Demografik Yapısı
Merhaba Balıkesir ilçelerimizin nüfus ve yaşamına dayalı seri yazımda Manyas ilçemizdeyiz.
İnternet ortamında yer alan bilgilerle toparladığım yazımda Balıkesir’in Manyas İlçesi, kültürel çeşitliliği ve tarihsel zenginliği ile dikkat çektiğini görüyoruz. İlçede farklı kültür ve etnik kökenlerden topluluklar bir arada yaşamaktadır. Özellikle Kafkas göçmenlerinin çokluğu dikkat çekerken, merkezde ve köylerde bu toplulukların yoğun bir şekilde bulunduğu görülmektedir.

Demografik Dağılım
Manyas’taki topluluklar kökenlerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:
Bölge/Köken | Köy Sayısı | Alt Gruplar |
Kafkasya | 15 | 9 Çerkes, 2 Gürcü, 1 Laz, 3 Dağıstanlı |
Rumeli | 8 | 6 Muhacir, 1 Pomak, 1 Arnavut |
Yerliler | 13 | 5 Yörük, 5 Manav, 4 Türkmen-Çepni |
Mahalle Sayısı ve Nüfus
Manyas, toplamda 50 mahalleden oluşmaktadır. 2020 yılı itibariyle ilçenin toplam nüfusu 18.599’dur. Şehir ve kırsal nüfusun yıllar içerisindeki dağılımı ise şu şekildedir:
Yıl | Toplam Nüfus | Şehir | Kırsal |
1940 | 22.752 | 1.641 | 21.111 |
1945 | 23.784 | 1.879 | 21.905 |
1950 | 27.446 | 2.473 | 24.973 |
1955 | 29.434 | 3.017 | 26.417 |
1960 | 32.368 | 3.837 | 28.531 |
1965 | 31.933 | 4.011 | 27.922 |
1970 | 30.316 | 4.116 | 26.200 |
1975 | 29.843 | 4.410 | 25.433 |
1980 | 30.067 | 4.692 | 25.375 |
1985 | 29.021 | 5.077 | 23.944 |
1990 | 29.310 | 5.648 | 23.662 |
2000 | 25.148 | 5.455 | 19.693 |
2007 | 23.135 | 5.464 | 17.671 |
2008 | 22.997 | 6.503 | 16.494 |
2009 | 22.814 | 6.578 | 16.236 |
2010 | 22.277 | 6.501 | 15.776 |
2011 | 21.923 | 6.579 | 15.344 |
2012 | 21.459 | 6.466 | 14.993 |
2013 | 21.039 | 21.039 | Veri yok |
2014 | 20.477 | 20.477 | Veri yok |
2015 | 20.154 | 20.154 | Veri yok |
2016 | 19.828 | 19.828 | Veri yok |
2017 | 19.356 | 19.356 | Veri yok |
2018 | 19.339 | 19.339 | Veri yok |
2019 | 18.936 | 18.936 | Veri yok |
2020 | 18.599 | 18.599 | Veri yok |
Tarihsel ve Kültürel Zenginlik
Manyas, kültürel çoğulculuğun bir örneği olarak farklı etnik grupları bir arada barındırmaktadır. İlçede Kafkas kökenli çerkesler, Balkanlardan gelen muhacirler ve yöresel Türk topluluklar bir arada yaşamaktadır. Şehirden kırsala kadar şekillenen nüfus dinamikleri, Manyas’ın kültürel çeşitliliğini ortaya koymaktadır.