9 Nisan 2026 KGM Kapalı Yollar Listesi: Türkiye Genelinde 36 Güzergâha Dikkat
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 9 Nisan 2026 sabahı yayımladığı Trafiğe Kapalı Yollar listesinde, Türkiye genelinde 36 güzergâh yer aldı. Kapanmaların önemli bölümü kar ve tipi nedeniyle kayda geçerken, bazı yollarda heyelan, çökme, çığ tehlikesi ve yol çalışması etkili oldu.
Listenin yoğunlaştığı bölgeler arasında Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Kastamonu hattı öne çıktı.
KGM’nin listesinde yer alan yol kapanma nedenleri:
KGM’nin resmi listesine göre 9 Nisan sabahı kapalı ya da kısıtlı durumdaki güzergâhlar özellikle yüksek rakımlı geçitler ile heyelan riski taşıyan yol kesimlerinde toplandı. Resmî kayıtlar incelendiğinde, listede en baskın kapanma nedeni kar ve tipi olurken; Aydın, Mersin, Ordu, Antalya, Adıyaman, Hakkari ve Kastamonu gibi farklı illerde de heyelan, çökme veya çalışma kaynaklı kapanmalar yer aldı. Bu değerlendirme, KGM’nin aynı listesinde yer alan yol kapanma nedenlerinin toplu okunmasına dayanıyor.

En Dikkat Çeken Kapanmalar Hangi Bölgelerde?
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında Ovit Dağı Geçidi, Soğanlı Geçidi, Salmankaş Geçidi, Trabzon-Gümüşhane bağlantıları, Kağızman-Ağrı yolu, Erzurum-Tekman hattı ve Van-Bahçesaray yolu kar ve tipi nedeniyle listede yer aldı. Akdeniz tarafında ise Mersin-Fındıkpınarı-Tepeköy, Melleç Yolu ve Alanya-Hadim-Taşkent (Kuşyuvası Yolu) gibi noktalarda heyelan ve zemin sorunları öne çıktı.
9 Nisan 2026 KGM Kapalı Yollar Tablosu
Aşağıdaki tablo, KGM’nin 9 Nisan 2026 tarihli listesinde öne çıkan bazı kritik güzergâhları özetliyor. Tablodaki yol adları, kapanma nedenleri ve kilometre bilgileri resmi kayıt esas alınarak derlendi.
| Bölge / Güzergâh | Yol Kesimi | Kapanma Nedeni | Km Aralığı | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum | Erzurum-Tekman | Kar ve Tipi | 10-55 | 09.04.2026 08:06 |
| Aydın | Köşk-Ödemiş | Heyelan | 10-11 | 09.04.2026 08:06 |
| Mersin | Mersin-Fındıkpınarı-Tepeköy | Heyelan | 26-28 | 09.04.2026 08:50 |
| Antalya | Sütleğen-Akçay | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0-49 | 09.04.2026 08:06 |
| Ağrı/Kars hattı | Kağızman-Ağrı | Kar ve Tipi | 0-9 | 09.04.2026 08:06 |
| Trabzon | Atayurt-Santa Harabeleri | Kar ve Tipi | 22-34 | 09.04.2026 08:06 |
| Bayburt/Trabzon | Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Geçidi) | Kar ve Tipi | 1-9 ve 49-69 | 09.04.2026 08:06 |
| Hakkari | Çukurca-Dağlıca | Çökme | 18-19 | 09.04.2026 08:06 |
| Gümüşhane/Bayburt | Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 19-31 ve 0-8 | 09.04.2026 08:06 |
| Trabzon | Şalpazarı-Sisdağı / Sinlice-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8-18 ve 18-23 | 09.04.2026 08:06 |
| Ordu | Ünye-Akkuş-Niksar | Heyelan | 1-2 | 09.04.2026 08:06 |
| Adıyaman | Gerger-Diyarbakır İl Sınırı | Kar ve Tipi | 1-12 | 09.04.2026 08:06 |
| Mersin | Beşçatal-Sarıkavak | Heyelan | 26-27 | 09.04.2026 08:50 |
| Antalya/Konya hattı | Alanya-Hadim-Taşkent (Kuşyuvası Yolu) | Heyelan | 51-54 | 09.04.2026 08:06 |
| Adıyaman/Gaziantep hattı | Belören-Suvarlı | Çökme | 15-16 | 09.04.2026 08:06 |
| Osmaniye | Osmaniye OSB-Liman Bağlantı Yolu | Yol Çalışması | 0-4 | 09.04.2026 08:50 |
| Şırnak | Şırnak-Çığlı | Çığ Tehlikesi | 42-48 | 09.04.2026 08:06 |
| Kastamonu | Cide-İnebolu | Heyelan | 49-50 | 09.04.2026 08:06 |
| Kastamonu | Araç-İhsangazi-Kastamonu | Yol Çalışması | 3-17 | 09.04.2026 08:06 |
| Trabzon | Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25-61 | 09.04.2026 08:06 |
| Kars/Ardahan hattı | Selim-Bozkuş-Göle | Kar ve Tipi | 7-15 | 09.04.2026 08:06 |
| Trabzon | Coşandere-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18-25 | 09.04.2026 08:06 |
| Rize/Erzurum hattı | Ovit Dağı Geçidi | Kar ve Tipi | 0-18 | 09.04.2026 08:06 |
| Mersin/Antalya hattı | Melleç Yolu | Heyelan | 0-5 | 09.04.2026 08:50 |
| Van | Van-Bahçesaray | Kar ve Tipi | 11-40 | 09.04.2026 08:06 |
Kar Ve Tipi Yine İlk Sırada
KGM listesinin tamamına bakıldığında kapanmaların büyük kısmının kar ve tipi başlığı altında toplandığı görülüyor. Resmî liste üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 36 güzergâhın 18’inde doğrudan “kar ve tipi”, 1’inde ise “kar ve tipi (tır ve çekici)” ifadesi kullanıldı. Bu tablo, nisan ayına rağmen özellikle yüksek kesimlerde kış koşullarının sürdüğünü gösteriyor.
KGM’deki D, I ve PD Kodları Ne Anlama Geliyor?
KGM’nin aynı sayfasında yer alan açıklamaya göre listedeki kodlarda D “Daimi Açık”, I “İmkân Bulundukça Açık”, PD ise “Program Dışı (Açılamayan Yollar)” anlamına geliyor. Bu kodlar, özellikle kış programı kapsamındaki yolların bakım ve açılma durumunu anlamak açısından önem taşıyor.
9 Nisan 2026 KGM Yol Durumu: Balıkesir'de 3 Yerde Yol Çalışması OlacakYaşam