Dursunbey’in Nüfus ve Coğrafi Yapısına Bakış

Dursunbey’in Nüfus ve Coğrafi Yapısına Bakış
Nüfus Verileri
Merhaba ilçelerimizin nüfus seri yazımda Dursunbey ilçesindeyiz, çeşitli internet kaynaklarından toparladığım verilerle Dursunbey, tarih boyunca Balıkesir ilinin önemli bir bölgesi olmuş ve nüfus dinamikleri zamanla değişiklik göstermiştir. Aşağıdaki tablo, Dursunbey ilçesinin nüfus değişimini detaylı bir şekilde göstermektedir:
Yıl | Toplam Nüfus | Şehir Nüfusu | Kırsal Nüfus |
1927 | 16.880 | 3.066 | 13.814 |
1935 | 28.534 | 3.278 | 25.256 |
1940 | 31.214 | 4.148 | 27.066 |
1945 | 33.397 | 4.541 | 28.856 |
1950 | 36.203 | 4.856 | 31.347 |
1955 | 39.431 | 5.031 | 34.400 |
1960 | 42.467 | 5.934 | 36.533 |
1965 | 45.472 | 6.533 | 38.939 |
1970 | 47.302 | 7.629 | 39.673 |
1975 | 50.147 | 8.615 | 41.532 |
1980 | 52.264 | 10.293 | 41.971 |
1985 | 52.723 | 11.222 | 41.501 |
1990 | 52.230 | 13.025 | 39.205 |
2000 | 47.429 | 14.654 | 32.775 |
2007 | 46.938 | 17.701 | 29.237 |
2008 | 45.780 | 17.364 | 28.416 |
2009 | 44.373 | 16.997 | 27.376 |
2010 | 43.516 | 16.924 | 26.592 |
2011 | 42.740 | 17.067 | 25.673 |
2012 | 41.320 | 16.942 | 24.378 |
2013 | 40.572 | 40.572 | Veri yok |
2014 | 39.411 | 39.411 | Veri yok |
2015 | 38.522 | 38.522 | Veri yok |
2016 | 37.435 | 37.435 | Veri yok |
2017 | 36.324 | 36.324 | Veri yok |
2018 | 35.875 | 35.875 | Veri yok |
2019 | 35.122 | 35.122 | Veri yok |
2020 | 34.840 | 34.840 | Veri yok |
Nüfus Analizi
- 1927 yılından 1985 yılına kadar düzenli bir artış gözlenmiştir.
- 1990 sonrası kırsal alanlardan şehir merkezine göç artarken toplam nüfusta bir azalma yaşanmıştır.
- Son yıllarda nüfus kaybı devam etmekte olup, 2020 itibariyle toplam nüfus 34.840 olarak kaydedilmiştir.
Coğrafi Yapı
Dursunbey, coğrafi konumu ve arazi yapısı ile dikkat çekmektedir:
- Rakım: 672 metre
- Yüzölçümü: 1.952 km²
- Dağlar: Alaçam Dağı (1.683 metre)
- Arazi Yapısı: Dağlık ve engebeli bir bölge olup, ormanlarla kaplıdır.
İklim Özellikleri
Dursunbey’de Ege Bölgesi’ne özgü ıklim gözlenmekle birlikte, yüksek rakım ve deniz etkisinden uzak olması nedeniyle karasal ıklim özellikleri baskındır:
- Yazlar: Sıcak ve serin
- Kışlar: Sert ve soğuk
- Yağışlar: Kış ve bahar aylarında yoğun
Tarım ve Vejetasyon
İklimin sert olması nedeniyle vejetasyon süresi kısıtldır ve tarımsal faaliyetler sınırlı şartlarda yapılmaktadır.
Dursunbey, hem tarihi hem de coğrafi özellikleriyle önemli bir bölge olarak öne çıkmaktadır. Ancak nüfus verileri, kırsaldan şehir merkezine olan göçün etkilerini ve toplam nüfustaki azalmayı ortaya koymaktadır. Coğrafi yapısı ve iklimi, bölge halkının yaşam tarzını ve ekonomik faaliyetlerini şekillendiren temel unsurlar arasındadır.
köşe yazısıdır.